區隊內部聯賽
積分表
男子 U16
Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hades MU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ZEUES MU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Apollo MU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Hestia MU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子 U16
Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hades WU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ZEUES WU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Hermes WU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Apollo WU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Hestia WU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 戰神MARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子 U14
Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hades MU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ZEUES MU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Apollo MU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Hestia MU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子 U14
Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hades WU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ZEUES WU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Hermes WU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Apollo WU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Hestia WU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |