區隊內部聯賽
積分表
男子 U16
Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hades MU16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.175 |
2 | ![]() | Apollo MU16 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 1.026 |
3 | ![]() | Zeus MU16 | 2 | 1 | 1 | 0.666 | 0.872 |
4 | ![]() | Hestia MU16 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.946 |
女子 U16
Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hades WU16 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1.444 |
2 | ![]() | Zeus WU16 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 1.012 |
3 | ![]() | Hestia WU16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.761 |
4 | ![]() | Hermes WU16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.547 |
5 | ![]() | Apollo WU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子 U14
Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apollo MU14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.135 |
2 | ![]() | Zeus MU14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.881 |
3 | ![]() | Hades MU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Hestia MU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子 U14
Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zeus WU14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.1 |
2 | ![]() | Hades WU14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Hermes WU14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
4 | ![]() | Hestia WU14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.476 |
5 | ![]() | Apollo WU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |