區隊內部聯賽
積分表
男子 U16
| Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Apollo MU16 | 7 | 2 | 1 | 1.5 | 1.043 |
| 2 | ![]() | Hades MU16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.175 |
| 3 | ![]() | Zeus MU16 | 2 | 1 | 1 | 0.666 | 0.872 |
| 4 | ![]() | Hestia MU16 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.940 |
女子 U16
| Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Apollo WU16 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.775 |
| 2 | ![]() | Hades WU16 | 7 | 2 | 2 | 1.2 | 1.150 |
| 4 | ![]() | Hermes WU16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.837 |
| 3 | ![]() | Zeus WU16 | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 0.812 |
| 5 | ![]() | Hestia WU16 | 2 | 1 | 3 | 0.285 | 0.699 |
男子 U14
| Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Apollo MU14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1.272 |
| 2 | ![]() | Hades MU14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1.909 |
| 3 | ![]() | Zeus MU14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.785 |
| 4 | ![]() | Hestia MU14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.642 |
女子 U14
| Rank | Team | 積分 | 勝場 | 敗場 | 得局/失局 | 得分/失分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Apollo WU14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1.166 |
| 2 | ![]() | Hestia WU14 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0.641 |
| 3 | ![]() | Zeus WU14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.177 |
| 4 | ![]() | Hades WU14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.785 |
| - | ![]() | Hermes WU14 | - | - | - | - | - |














.png)





.jpeg)














