地區代表隊訓練計劃
為更有效推動香港排球「精英化」,本校開設地區代表隊訓練計劃。
希望透過本計劃可以讓學員進行更系統化訓練及不定期的友誼賽,令有潛資的學員可作進一步的培訓。
*球員需經選拔才可加入地區代表隊訓練計劃。
課程預覽
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
編號 | 課程 | 日期 | 時間 | 地點 | 對象 | 水平 | 節數 | 費用 | 名額 | 地區 | 年齡 |
|---|
TK26-05-WU16-7-ZEU | ZEUS 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 1300-1500 | 青衣長亨商場室內體育館(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 荃葵青 | WU16 |
TK26-05-MU16-7-ZEU | ZEUS 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 31;6月7, 14, 21) | 1500-1700 | 佛教葉紀南紀念中學(固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 7 | $1960/全期 | 15人 | 荃葵青 | MU16 |
TK26-05-WU14-7-ZEU | ZEUS 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 1300-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 9 | $2430/全期 | 15人 | 荃葵青 | WU14 |
TK26-05-MU14-7-ZEU | ZEUS 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 1000-1200 | 青衣長亨商場室內體育館(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 荃葵青 | MU14 |
TKO26-05-AD-6-NEP | NEPTUNE 男女子成人 地區代表隊訓練 | 星期六 (5月2, 9, 16, 23, 30;6月6, 13, 20, 27) | 1945-2145 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 區隊 | 9 | $2700/全期 | 16人 | 將軍澳 | AD |
TKO26-05-MU16-7-POS | POSEIDON 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 1945-2145 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU16 |
TKO26-05-MU14-2-POS | POSEIDON 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期二 (5月5, 12, 19, 26;6月2, 9, 16, 23, 30) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 將軍澳 | MU14 |
TKO26-05-WU14-2-POS | POSEIDON 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期二 (5月5, 12, 19, 26;6月2, 9, 16, 23, 30) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU14 |
TKO26-05-WU16-2-POS | POSEIDON 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期二 (5月5, 12, 19, 26;6月2, 9, 16, 23, 30) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU16 |
WIS26-05-WU16-7-HER | HERMES 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 1200-1400 | 西島中學(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $2250/全期 | 15人 | 港島西 | WU16 |
WIS26-05-WU14-7-HER | HERMES 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 1200-1400 | 西島中學(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 9 | $2250/全期 | 15人 | 港島西 | WU14 |
TM26-05-AD-4-VES | VESTA 男女子成人 地區代表隊訓練 | 星期四 (5月7, 14, 21, 28;6月4, 11, 18, 25) | 1930-2130 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 區隊 | 8 | $1840/全期 | 14人 | 屯門 | AD |
TM26-05-WU16-6-HES | HESTIA 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期六 (5月2, 9, 16, 23, 30;6月6, 13, 20, 27) | 1630-1830 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | WU16 |
TM26-05-MU16-7-HES | HESTIA 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 1615-1815 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | MU16 |
TM26-05-WU14-6-HES | HESTIA 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期六 (5月2, 9, 16, 23, 30;6月6, 13, 20, 27) | 1100-1300 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | WU14 |
TM26-05-MU14-6-HES | HESTIA 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期六 (5月2, 9, 16, 23, 30;6月6, 13, 20, 27) | 1300-1500 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | MU14 |
PT26-05-AD-3-JUP | JUPITER 男女子成人 地區代表隊訓練 | 星期三 (5月6, 13, 20, 27;6月3, 10, 17, 24) | 2030-2230 | 培道小學 (固定) | 18歲或以上 男、女子 | 區隊 | 8 | $2320/全期 | 16人 | 宋皇臺 | AD |
PCM26-05-WU16-7-HAD | HADES 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 0900-1100 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $2520/全期 | 16人 | 旺角 | WU16 |
PCM26-05-MU16-7-HAD | HADES 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24, 31;6月7, 14, 21, 28) | 1100-1300 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 9 | $2520/全期 | 16人 | 旺角 | MU16 |
PCM26-05-WU14-6-HAD | HADES 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期六 (5月2, 9, 16, 30;6月13, 20, 27) | 1400-1600 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 7 | $1960/全期 | 16人 | 旺角 | WU14 |
PCM26-05-MU14-6-HAD | HADES 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期六 (5月2, 9, 16, 30;6月13, 20, 27) | 1600-1800 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 7 | $1960/全期 | 16人 | 旺角 | MU14 |
PCM26-05-AD-1-PHO | PHOEBUS 男女子成人 地區代表隊訓練 | 星期一 (5月4, 11, 18;6月1, 8, 15, 22, 29) | 1900-2100 | 培正中學馬子修紀念體育館 (固定) | 18歲或以上 男、女子 | 區隊 | 8 | $2320/全期 | 16人 | 旺角 | AD |
PCM26-05-WU16-7-APO | APOLLO 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24;6月21, 28) | 0900-1100 | 培正中學陳婉蘭體育館 4/F(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 6 | $1680/全期 | 12人 | 旺角 | WU16 |
PCM26-05-MU16-7-APO | APOLLO 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24;6月21, 28) | 1100-1300 | 培正中學陳婉蘭體育館 4/F(固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 6 | $1680/全期 | 12人 | 旺角 | MU16 |
PCM26-05-WU14-7-APO | APOLLO 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24;6月21, 28) | 0900-1100 | 培正中學陳婉蘭體育館 4/F(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 6 | $1680/全期 | 12人 | 旺角 | WU14 |
PCM26-05-MU14-7-APO | APOLLO 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (5月3, 10, 17, 24;6月21, 28) | 1100-1300 | 培正中學陳婉蘭體育館 4/F(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 6 | $1680/全期 | 12人 | 旺角 | MU14 |









.png)





.jpeg)














