兒童課程
7、8月恆常課程現正接受報名
我們的兒童排球課程香港本地培訓,是專為年輕學員設計的體育計劃,旨在培養孩子們的排球技能及團隊合作精神。
我們的兒童排球班課程由經驗豐富的教練主導,無論是剛接觸排球的初學者,
還是已有一定基礎的小運動員,我們都能夠滿足各種技能水平的孩子需求。
在我們的兒童排球班中,學員將從學習排球的基本技術開始,如正確的發球、接球、扣球和防守動作。
透過一系列有趣的訓練練習和遊戲,讓孩子們在活潑輕鬆的氛圍中掌握這些技巧,同時增強他們的體能和協調能力。
我們深信,我們紥根於香港的兒童排球課程的體育訓練除了技能提升之外,更重要的是培養孩子的自信心和團隊精神。
因此,我們的課程設計旨在促進孩子們之間的友誼和團隊協作,讓他們在團隊活動中學會互相支持和合作。
這不僅有助於孩子們在運動場上的表現,也能助他們發展社交技能。
7、8月恆常課程現正接受報名
加入我們的排球課程,歡迎註冊成為HKEVA會員,即可報名參加。
課程預覽
我們選擇的訓練場地設施完善,環境安全舒適,是提升排球技術的理想場所。我們定期舉辦比賽,讓學員有機會將所學技術應用於實戰,體驗比賽的臨場感。
立即報名參加我們的成人排球訓練課程,提升個人技能的同時,享受團隊合作帶來的無限樂趣。無論您的目標是增強體魄還是提升排球競技水平,我們的成人排球訓練班都是你的最佳選擇。
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
編號 | 課程 | 日期 | 時間 | 地點 | 對象 | 水平 | 節數 | 費用 | 名額 | 地區 | 年齡 |
|---|
SWH26-07-U12-3-NE1 | U12 恆常訓練班 | 星期三 (7月1, 8, 15, 22, 29;8月5, 12, 19, 26) | 1730-1900 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $2250/全期 | 約15人 | 西灣河 | U12 |
SWH26-07-U10-3-NE1 | U10 恆常訓練班 | 星期三 (7月1, 8, 15, 22, 29;8月5, 12, 19, 26) | 1730-1900 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $2250/全期 | 約15人 | 西灣河 | U10 |
SWH26-07-U8-3-NE1 | U8 恆常訓練班 | 星期三 (7月1, 8, 15, 22, 29;8月5, 12, 19, 26) | 1630-1730 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 9 | $2070/全期 | 約10人 | 西灣河 | U8 |
SWH26-07-U6-3-T1 | U6 恆常訓練班 | 星期三 (7月1, 8, 15, 22, 29;8月5, 12, 19, 26) | 1630-1730 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $2070/全期 | 約10人 | 西灣河 | U6 |
SWH26-07-U12-2-M2* | U12 恆常訓練班 | 星期二 (7月7, 14, 21, 28;8月4, 11, 18, 25) | 1700-1900 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 10-12歲 | 中階 | 8 | $2000/全期 | 約15人 | 西灣河 | U12 |
SWH26-07-U10-2-M2* | U10 恆常訓練班 | 星期二 (7月7, 14, 21, 28;8月4, 11, 18, 25) | 1700-1900 | 協青社賽馬會大樓1樓室內體育館(固定) | 8-10歲 | 中階 | 8 | $2000/全期 | 約15人 | 西灣河 | U10 |
ST26-07-U16-6-M2* | U16 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1200-1400 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 13-16歲 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 沙田 | U16 |
ST26-07-U16-6-E1 | U16 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1000-1200 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 13-16歲 | 初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 沙田 | U16 |
ST26-07-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1330-1500 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 10-12歲 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 沙田 | U12 |
ST26-07-U12-7-E1 | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1100-1230 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 10-12歲 | 初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 沙田 | U12 |
ST26-07-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1330-1500 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 8-10歲 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 沙田 | U10 |
ST26-07-U10-7-E1 | U10 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1100-1230 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 8-10歲 | 初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 沙田 | U10 |
ST26-07-U8-7-E2 | U8 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1230-1330 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 6-8歲 | 初階 | 9 | $2430/全期 | 約15人 | 沙田 | U8 |
ST26-07-U8-7-E1 | U8 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1000-1100 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 6-8歲 | 初階 | 9 | $2430/全期 | 約15人 | 沙田 | U8 |
ST26-07-U6-7-T2 | U6 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1230-1330 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $2430/全期 | 約10人 | 沙田 | U6 |
ST26-07-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1000-1100 | 曾璧山(崇蘭)中學 (固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $2430/全期 | 約10人 | 沙田 | U6 |
TK26-07-AD-3-E1 | 成人 恆常綜合訓練班 | 星期三 (7月1, 8, 15, 22, 29;8月5, 12, 19, 26) | 2000-2200 | 青衣長亨商場室內體育館(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 9 | $2160/全期 | 約24人 | 荃葵青 | AD |
TK26-07-WU16-7-ZEU | ZEUS 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1300-1500 | 青衣長亨商場室內體育館(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 荃葵青 | WU16 |
TK26-07-MU16-7-ZEU | ZEUS 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1500-1700 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 9 | $2430/全期 | 15人 | 荃葵青 | MU16 |
TK26-07-WU14-7-ZEU | ZEUS 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1300-1500 | 荃灣、葵青區室內體育館 (非固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 9 | $2430/全期 | 15人 | 荃葵青 | WU14 |
TK26-07-MU14-7-ZEU | ZEUS 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1000-1200 | 青衣長亨商場室內體育館(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 荃葵青 | MU14 |
TK26-07-U12-6-E3 | U12 恆常訓練班 | 星期六 (7月11, 18, 25;8月1, 8, 15) | 1030-1200 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 10-12歲 | 初階 | 6 | $1680/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U12 |
TK26-07-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月12, 19, 26;8月2, 9, 16) | 1230-1400 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 10-12歲 | 中階 | 6 | $1740/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U12 |
TK26-07-U12-7-E1 | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月12, 19, 26;8月2, 9, 16) | 1030-1200 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 10-12歲 | 初階 | 6 | $1740/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U12 |
TK26-07-U10-6-E3 | U10 恆常訓練班 | 星期六 (7月11, 18, 25;8月1, 8, 15) | 1030-1200 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 8-10歲 | 初階 | 6 | $1680/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U10 |
TK26-07-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班 | 星期日 (7月12, 19, 26;8月2, 9, 16) | 1230-1400 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 8-10歲 | 中階 | 6 | $1740/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U10 |
TK26-07-U10-7-E1 | U10 恆常訓練班 | 星期日 (7月12, 19, 26;8月2, 9, 16) | 1030-1200 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 8-10歲 | 初階 | 6 | $1740/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U10 |
TK26-07-U8-6-NE3 | U8 恆常訓練班 | 星期六 (7月11, 18, 25;8月1, 8, 15) | 1000-1100 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 6 | $1560/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U8 |
TK26-07-U8-7-M2* | U8 恆常訓練班 | 星期日 (7月12, 19, 26;8月2, 9, 16) | 1200-1300 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 6-8歲 | 中階 | 6 | $1620/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U8 |
TK26-07-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班 | 星期日 (7月12, 19, 26;8月2, 9, 16) | 1000-1100 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 6 | $1620/全期 | 約15人 | 荔枝角 | U8 |
TK26-07-U6-6-T3 | U6 恆常訓練班 | 星期六 (7月11, 18, 25;8月1, 8, 15) | 1000-1100 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 6 | $1560/全期 | 約10人 | 荔枝角 | U6 |
TK26-07-U6-7-T2 | U6 恆常訓練班 | 星期日 (7月12, 19, 26;8月2, 9, 16) | 1200-1300 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 6 | $1620/全期 | 約10人 | 荔枝角 | U6 |
TK26-07-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班 | 星期日 (7月12, 19, 26;8月2, 9, 16) | 1000-1100 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 6 | $1620/全期 | 約10人 | 荔枝角 | U6 |
KL26-07-U16-6-M1* | U16 恆常訓練班 (英語 / 廣東話) | 星期六 (7月11, 18, 25;8月1, 8, 15) | 1200-1400 | 保良局唐乃勤初中書院(固定) | 13-16歲 | 中階 | 6 | $1680/全期 | 約24人 | 荔枝角 | U16 |
TKO26-07-AD-6-NEP | NEPTUNE 男女子成人 地區代表隊訓練 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1945-2145 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 區隊 | 9 | $2700/全期 | 16人 | 將軍澳 | AD |
TKO26-07-MU16-7-POS | POSEIDON 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1945-2145 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 9 | $2520/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU16 |
TKO26-07-MU14-2-POS | POSEIDON 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期二 (7月7, 14, 21, 28;8月4, 11, 18, 25) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 將軍澳 | MU14 |
TKO26-07-WU14-2-POS | POSEIDON 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期二 (7月7, 14, 21, 28;8月4, 11, 18, 25) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU14 |
TKO26-07-WU16-2-POS | POSEIDON 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期二 (7月7, 14, 21, 28;8月4, 11, 18, 25) | 1900-2100 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 8 | $2240/全期 | 約15人 | 將軍澳 | WU16 |
TKO26-07-AD-6-NE1 | 成人 恆常綜合訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1945-2145 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 新手、初階 | 9 | $2700/全期 | 約20人 | 將軍澳 | AD |
TKO26-07-U16-7-E4 | U16 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1945-2115 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-16歲 | 初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U16 |
TKO26-07-U16-7-A3* | U16 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1945-2115 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-16歲 | 進階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U16 |
TKO26-07-U16-7-M2* | U16 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1945-2115 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-16歲 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U16 |
TKO26-07-U16-6-E1 | U16 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 13-16歲 | 初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U16 |
TKO26-07-U12-7-E4 | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U12 |
TKO26-07-U12-7-A3* | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 進階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U12 |
TKO26-07-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U12 |
TKO26-07-U12-6-NE1 | U12 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 將軍澳 | U12 |
TKO26-07-U10-6-NE1 | U10 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $2610/全期 | 約10人 | 將軍澳 | U10 |
TKO26-07-U8-6-NE1 | U8 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1815-1945 | 法國國際學校 (將軍澳)(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約10人 | 將軍澳 | U8 |
WTF26-07-U12-6-NE2 | U12 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1200-1400 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約8人 | 港島東 | U12 |
WTF26-07-U12-4-NE1 | U12 恆常訓練班 | 星期四 (7月2, 9, 16, 23, 30;8月6, 13, 20, 27) | 1700-1900 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約8人 | 港島東 | U12 |
WTF26-07-U10-6-NE2 | U10 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1200-1400 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約8人 | 港島東 | U10 |
WTF26-07-U10-4-NE1 | U10 恆常訓練班 | 星期四 (7月2, 9, 16, 23, 30;8月6, 13, 20, 27) | 1700-1900 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約8人 | 港島東 | U10 |
WTF26-07-U8-4-NE1 | U8 恆常訓練班 | 星期四 (7月2, 9, 16, 23, 30;8月6, 13, 20, 27) | 1600-1700 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 9 | $2070/全期 | 約8人 | 港島東 | U8 |
WTF26-07-U6-4-T1 | U6 恆常訓練班 | 星期四 (7月2, 9, 16, 23, 30;8月6, 13, 20, 27) | 1600-1700 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $2070/全期 | 約6人 | 港島東 | U6 |
WTF26-07-U12-3-NE3 | U12 恆常訓練班 | 星期三 (7月1, 8, 15, 22, 29;8月5, 12, 19, 26) | 1830-2000 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $2250/全期 | 約8人 | 港島東 | U12 |
WTF26-07-U10-3-NE3 | U10 恆常訓練班 | 星期三 (7月1, 8, 15, 22, 29;8月5, 12, 19, 26) | 1830-2000 | Waterfall Sport & Wellness 港島東會所(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $2250/全期 | 約8人 | 港島東 | U10 |
WIS26-07-AD-6-E1 | 成人 恆常綜合訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1900-2100 | 西島中學(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 9 | $2700/全期 | 約24人 | 港島西 | AD |
WIS26-07-WU16-7-HER | HERMES 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1200-1400 | 西島中學(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $2250/全期 | 15人 | 港島西 | WU16 |
WIS26-07-U16-7-A1* | U16 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1030-1200 | 西島中學(固定) | 13-16歲 | 進階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 港島西 | U16 |
WIS26-07-WU14-7-HER | HERMES 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1200-1400 | 西島中學(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 9 | $2250/全期 | 15人 | 港島西 | WU14 |
WIS26-07-U12-7-A3* | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1030-1200 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 進階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 港島西 | U12 |
WIS26-07-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1030-1200 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 港島西 | U12 |
WIS26-07-U12-7-NE1 | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 0930-1030 | 西島中學(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約15人 | 港島西 | U12 |
WIS26-07-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1030-1200 | 西島中學(固定) | 8-10歲 | 中階 | 9 | $2610/全期 | 約15人 | 港島西 | U10 |
WIS26-07-U10-7-NE1 | U10 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 0930-1030 | 西島中學(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約15人 | 港島西 | U10 |
WIS26-07-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 0930-1030 | 西島中學(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 9 | $2430/全期 | 約10人 | 港島西 | U8 |
WIS26-07-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 0930-1030 | 西島中學(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $2430/全期 | 約10人 | 港島西 | U6 |
TM26-07-AD-4-VES | VESTA 男女子成人 地區代表隊訓練 | 星期四 (7月2, 9, 16, 23, 30;8月6, 13, 20, 27) | 1930-2130 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 區隊 | 9 | $2070/全期 | 14人 | 屯門 | AD |
TM26-07-AD-5-E5 | 成人 恆常綜合訓練班 | 星期五 (7月3, 10, 17, 24, 31;8月7, 14, 21, 28) | 1900-2100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 初階 | 9 | $2070/全期 | 約14人 | 屯門 | AD |
TM26-07-AD-2-M2* | 成人 恆常綜合訓練班 | 星期二 (7月7, 14, 21, 28;8月4, 11, 18, 25) | 1930-2130 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 中階 | 8 | $1840/全期 | 約14人 | 屯門 | AD |
TM26-07-AD-1-NE1 | 成人 恆常綜合訓練班 | 星期一 (7月6, 13, 20, 27;8月3, 10, 17, 24, 31) | 1930-2130 | 屯門區室內運動場地(固定) | 18歲或以上 男、女子 | 新手、初階 | 9 | $2070/全期 | 約14人 | 屯門 | AD |
TM26-07-WU16-6-HES | HESTIA 女子U16 地區代表隊訓練 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1630-1830 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 14-16歲 女子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | WU16 |
TM26-07-MU16-7-HES | HESTIA 男子U16 地區代表隊訓練 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1615-1815 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 14-16歲 男子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | MU16 |
TM26-07-U16-1-E3 | U16 恆常訓練班 | 星期一 (7月6, 13, 20, 27;8月3, 10, 17, 24, 31) | 1730-1900 | 屯門區室內運動場地(固定) | 13-16歲 | 初階 | 9 | $1890/全期 | 約15人 | 屯門 | U16 |
TM26-07-U16-7-M2* | U16 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1100-1230 | 屯門區室內運動場地(固定) | 13-16歲 | 中階 | 9 | $1890/全期 | 約15人 | 屯門 | U16 |
TM26-07-U16-6-E1 | U16 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 13-16歲 | 初階 | 9 | $1890/全期 | 約15人 | 屯門 | U16 |
TM26-07-WU14-6-HES | HESTIA 女子U14 地區代表隊訓練 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1100-1300 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 10-13歲 女子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | WU14 |
TM26-07-MU14-6-HES | HESTIA 男子U14 地區代表隊訓練 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1300-1500 | 屯門區室內運動場地(固定) | 受推薦 10-13歲 男子 | 區隊 | 9 | $1980/全期 | 15人 | 屯門 | MU14 |
TM26-07-U12-7-NE3 | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1445-1615 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U12 |
TM26-07-U12-7-M2* | U12 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 中階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U12 |
TM26-07-U12-6-NE1 | U12 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1500-1630 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U12 |
TM26-07-U12-4-NE5 | U12 恆常訓練班 | 星期四 (7月2, 9, 16, 23, 30;8月6, 13, 20, 27) | 1730-1900 | 屯門區室內運動場地(固定) | 10-12歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約7人 | 屯門 | U12 |
TM26-07-U10-7-NE3 | U10 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1445-1615 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U10 |
TM26-07-U10-7-M2* | U10 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 0930-1100 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 中階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U10 |
TM26-07-U10-6-NE1 | U10 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1500-1630 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 屯門 | U10 |
TM26-07-U10-4-NE5 | U10 恆常訓練班 | 星期四 (7月2, 9, 16, 23, 30;8月6, 13, 20, 27) | 1730-1900 | 屯門區室內運動場地(固定) | 8-10歲 | 新手、初階 | 9 | $1890/全期 | 約7人 | 屯門 | U10 |
TM26-07-U8-7-NE1 | U8 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1330-1430 | 屯門區室內運動場地(固定) | 6-8歲 | 新手、初階 | 9 | $1710/全期 | 約8人 | 屯門 | U8 |
TM26-07-U6-7-T1 | U6 恆常訓練班 | 星期日 (7月5, 12, 19, 26;8月2, 9, 16, 23, 30) | 1330-1430 | 屯門區室內運動場地(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $1710/全期 | 約8人 | 屯門 | U6 |
KT26-07-U10-6-E1 | U10 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1030-1200 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 8-10歲 | 初階 | 9 | $2160/全期 | 約10人 | 觀塘 | U10 |
KT26-07-U8-6-E2 | U8 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1030-1200 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 6-8歲 | 初階 | 9 | $2160/全期 | 約10人 | 觀塘 | U8 |
KT26-07-U8-6-N1 | U8 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1000-1100 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 6-8歲 | 新手 | 9 | $1890/全期 | 約8人 | 觀塘 | U8 |
KT26-07-U6-6-T1 | U6 恆常訓練班 | 星期六 (7月4, 11, 18, 25;8月1, 8, 15, 22, 29) | 1000-1100 | 觀塘萬有引力中心(固定) | 3-5歲 | 體驗 | 9 | $1890/全期 | 約6人 | 觀塘 | U6 |
PT26-07-AD-3-JUP | JUPITER 男女子成人 地區代表隊訓練 | 星期三 (7月1, 8, 15, 22, 29;8月5, 12, 19, 26) | 2030-2230 | 培道小學 (固定) | 18歲或以上 男、女子 | 區隊 | 9 | $2610/全期 | 16人 | 宋皇臺 | AD |
